PALMARÈS
Cursa de la Vaca 10K
ANY | GUANYADOR/A | CLUB | TEMPS |
2023 | ELISA LLADÓS CATALÀ JORDI TREPAT | CLOS PONS THAI RUNNERS TAXIJORDITREPAT | 00:42:48 00:35:36 |
2022 | NURIA TILLO PRATS BERNAT VAQUE PIEDRAFITA | AA XAFATOLLS AA XAFATOLLS | 00:39:13 00:33:45 |
2021 | MARTA OLIVA PAU JUAN MANUEL FERNANDEZ HORNERO | INDEPENDENT INDEPENDENT | 00:45:19 00:35:38 |
2019 | EVA RIBALTA FERRER CARLOS RODRIGO BAÑOS | AA XAFATOLLS I RUN WITH LEIVA | 00:39:12 00:34:20 |
2018 | EVA RIBALTA FERRER PERE BIFET VERGÉ | AA XAFATOLLS PEDALA.CAT | 00:39:30 00:34:13 |
2017 | EVA RIBALTA FERRER ANTONI CARULLA ABADAL | AA XAFATOLLS RUNNER’S BALAGUER | 00:39:33 00:34:12 |
2016 | EVA RIBALTA FERRER SANCHO AYALA ABAD | AA XAFATOLLS FONDISTES SOLSONES | 00:39:46 00:34:36 |
2015 | EVA RIBALTA FERRER SANCHO AYALA ABAD | TRI-4.40 FONDISTES SOLSONES | 00:39:24 00:33:42 |
2014 | NOEMÍ AUMEDES MARCH SANCHO AYALA ABAD | FONDISTES D’ARTESA DE SEGRE FONDISTES SOLSONES | 00:40:50 00:34:14 |
2013 | ROSAMARI CARULLA ARGILES SERGI RODRÍGUEZ BATISTA | LA GUINEU ESPORTS QUEROL | 00:40:40 00:33:38 |
- EVA RIBALTA FERRER 5
- SANCHO AYALA ABAD 3
- ROSAMARI CARULLA ARGILES 1
- SERGI RODRÍGUEZ BATISTA 1
- NOEMÍ AUMEDES MARCH 1
- ANTONI CARULLA ABADAL 1
- PERE BIFET VERGÉ 1
- CARLOS RODRIGO BAÑOS 1
- MARTA OLIVA PAU 1
- JUAN MANUEL FERNANEZ HORNERO 1
- NURIA TILLO PRATS 1
- BERNAT VAQUE PIEDRAFITA 1
- ELISA LLADÓS CATALÀ 1
- JORDI TREPAT 1
Cursa de la Vedella 5K
ANY | GUANYADOR/A | CLUB | TEMPS |
2023 | LAURA PALLEJÀ FIGUERAS SANCHO AYALA ABAD | RUNNER’S BALAGUER FONDISTES DEL SOLSONES | 00:21:10 00:17:09 |
2022 | SONIA SANS BADIA JUAN MANUEL FERNANDEZ HORNERO | AA XAFATOLLS INDEPENDENT | 00:19:20 00:17:06 |
2021 | MARTA BOSCH CONSUL SANCHO AYALA ABAD | CE LINYOLA FONDISTES SOLSONES | 00:21:50 00:16:36 |
2019 | ANTONIA ARGILES ROMERO XAVIER BADIA GARCIA | CLOS PONS THAI RUNNERS AA XAFATOLLS | 00:21:47 00:16:34 |
2018 | SANDRA BORDA FORTUNY JOSEP RAMON SANAHUJA | AA XAFATOLLS AA XAFATOLLS | 00:22:45 00:17:59 |
2017 | NOEMI AUMEDES MARCH SERGI NUNES JORDAN | AA XAFATOLLS RUNNER’S BALAGUER | 00:21:33 00:17:23 |
2016 | MARI SANFELIU IBAÑEZ SERGI NUNES JORDAN | LOGISPORT RUNNER’S BALAGUER | 00:20:26 00:17:45 |
2015 | NURIA TRILLO PRATS BASHIR BUTT | JOVENTUT ATLÈTICA ARBECA INDEPENDENT | 00:20:01 00:17:23 |
2014 | SANDRA BORDA FORTUNY AHMED HFAIRI | AA XAFATOLLS FONDISTES CERVERA | 00:23:19 00:17:56 |
2013 | EVA BALART CUCÓ MANEL OLIVA LEAL | MIRANDA GYM LAST ZANKADA | 00:30:04 00:20:37 |
- SANDRA BORDA FORTUNY 2
- NURIA TRILLO PRATS 2
- SERGI NUNES JORDAN 2
- SANCHO AYALA ABAD 2
- EVA BALART CUCÓ 1
- MANEL OLIVA LEAL 1
- AHMED HFAIRI 1
- BASHIR BUTT 1
- MARI SANFELIU IBAÑEZ 1
- NOEMI AUMEDES MARCH 1
- JOSEP RAMON SANAHUJA 1
- ANTONIA ARGILES ROMERO 1
- XAVIER BADIA GARCIA 1
- MARTA BOSCH CONSUL 1
- SONIA SANS BADIA 1
- JOSE MANUEL FERNANDEZ HORNERO 1
- LAURA PALLEJÀ FIGUERAS 1